20 20
-22.0252 0.00439582 8.42934 4.3769e-05 66
-41.9447 -0.148719 27.0831 0.000674803 66
-21.1769 -0.0305571 16.6678 0.000598569 39
-15.5416 -0.0712853 6.76338 0.00224591 50
-29.4541 -0.150797 35.4399 0.00126961 46
-15.1222 -0.0344813 11.3536 0.00172406 27
-38.2649 0.2768 55.289 0.0129395 36
-105.372 -0.00712504 569.519 2.5879e-06 26
-76.6975 0.515318 418.219 0.0263139 19
-69.271 0.373376 407.607 0.0245286 12
-23.2803 0.0273698 171.016 0.000234435 4
-2.83077 0.00564533 2.67177 1.07608e-05 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.83732 0.00516242 1.12525 8.88351e-06 3
0 0 0 0 0
-0.445751 0.00649415 0.198694 4.21739e-05 1
-3.50796 0.0898025 1.47839 0.00142504 9
-1.81861 -0.0160501 0.854435 0.000535016 4
-4.10826 0.246283 2.16381 0.00760714 8
-7.09163 0.12553 7.22386 0.00849896 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.62708 -0.0180028 0.882463 0.000108034 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.05052 -0.0114466 1.10359 0.000131024 1
-6.61792 0.111851 10.9953 0.00838196 4
-14.0994 0.108586 28.4806 0.0123377 7
-52.4463 0.952992 255.02 0.0946406 11
-78.6616 0.258427 708.99 0.00816119 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-0.482954 -0.00658739 0.116622 2.16968e-05 2
-1.43078 -0.0081909 0.415788 1.65977e-05 5
-0.848606 -0.013964 0.360066 9.7497e-05 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-4.05796 -0.0179882 8.23352 0.000161788 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-7.90753 0.0207593 62.529 0.00043095 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-4.83815 -0.128644 1.56544 0.00110424 15
-1.72913 -0.0192088 0.607575 0.000121281 5
-0.745283 -0.0122519 0.282236 8.5647e-05 2
-3.65808 0.00963102 1.91427 1.32511e-05 7
-4.58658 -0.00736635 3.52086 0.000309067 6
-8.74712 -0.00243181 8.64811 0.000487432 9
-18.8211 0.0610658 27.6664 0.00209484 13
-5.70637 -0.00544261 16.8002 4.9297e-05 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-4.14207 -0.0640176 1.73639 0.000533359 10
-4.83913 -0.0501859 1.96063 0.000210103 12
-6.20931 -0.0931033 2.7802 0.000708657 14
-3.92027 -0.0421484 1.93581 0.000348231 8
-0.540739 -0.001048 0.292399 1.09831e-06 1
-5.5021 -0.0131666 4.38841 0.000361456 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-5.55454 -0.168335 3.0887 0.00283648 10
-4.39187 -0.113398 2.15171 0.00151223 9
-7.48343 -0.108052 4.01603 0.000951239 14
-1.70154 -0.0294721 0.965706 0.000289543 3
-9.71663 -0.0753481 6.31672 0.000561706 15
-2.36924 -0.00218582 1.89624 5.11436e-05 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-6.60125 -0.172333 5.47516 0.003811 8
-13.9267 -0.293572 9.7742 0.00482613 20
-18.7708 -0.308224 12.1937 0.00340082 29
-8.0473 -0.0540799 4.62904 0.000290227 14
-9.38501 -0.0652008 5.91239 0.000313953 15
-4.97317 -0.0415259 3.55217 0.000284478 7
-1261.35 -4.35945 1213.22 0.0177263 1315
-11.1988 0.0214406 13.9348 5.10776e-05 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-16.4668 -0.349932 15.9759 0.00720891 17
-11.4727 -0.228 10.2326 0.00415121 13
-8.82614 -0.141268 6.56899 0.00180849 12
-7.87618 -0.0769932 4.84242 0.000550343 13
-3.48619 -0.0244903 2.03056 0.000100357 6
-2.87966 -0.0101071 1.67943 3.22252e-05 5
-432.775 -0.558957 396.977 0.00394045 473
-96.7473 0.167944 110.604 0.000384659 86
-2.5069e+09 -3.98078 6.28454e+18 0.0120088 2079
-810.128 3.1897 4685.79 0.0723421 141
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-8.73795 -0.164171 8.6484 0.00315521 9
-1.46828 -0.0205517 1.07792 0.000211187 2
-7.88466 -0.114204 5.65731 0.0011857 11
-0.655325 -0.00681304 0.42945 4.64175e-05 1
-0.905223 -0.00732931 0.409714 2.68594e-05 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-2.19618 -0.0256106 0.835995 0.000132326 7
-4.45115 -0.0480586 1.24499 0.000146357 16
-1.31333 -0.0137356 0.432393 4.77851e-05 4
0 0 0 0 0
-0.242211 -0.00155164 0.058666 2.40759e-06 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-0.233066 -0.00149152 0.0108639 4.44926e-07 5
-0.230147 -0.00154139 0.0176558 7.91956e-07 3
-0.731039 -0.00444029 0.108217 8.9203e-06 11
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-0.0380912 1.95282e-05 0.00145094 3.8135e-10 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-0.14324 -0.00083098 0.0029519 1.57736e-07 14
-0.0414168 -0.00032328 0.00171535 1.0451e-07 1
0 0 0 0 0
-0.0305767 -0.000134752 0.000311645 6.05268e-09 3
0 0 0 0 0
-0.0206781 -5.3929e-05 0.000427585 2.90833e-09 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-0.017627 -1.47569e-05 3.45234e-05 2.41963e-11 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
